Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 79 | 46.20% |
DENÚNCIAS | 37 | 21.64% |
DÚVIDAS | 37 | 21.64% |
ELOGIOS | 2 | 1.17% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.58% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.75% |
SUGESTÕES | 9 | 5.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 165 | 96.49% |
WEBSITE | 3 | 1.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNCIPAL DE ULIANÓPOLIS | 48 | 28.07% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 120 | 70.18% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 157 | 91.81% |
2024 | 3 | 1.75% |
2025 | 8 | 4.68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 1.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.58% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 168 |
ROBERTO MATHEUS SANTANA SOUSA
(91)98437-6561
ouvidoria@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 01:01:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?