| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 75 | 29.76% |
| DENÚNCIAS | 37 | 14.68% |
| DÚVIDAS | 37 | 14.68% |
| ELOGIOS | 2 | 0.79% |
| SUGESTÕES | 7 | 2.78% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 159 | 63.10% |
| WEBSITE | 3 | 1.19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNCIPAL DE ULIANÓPOLIS | 46 | 18.25% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 116 | 46.03% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 157 | 62.30% |
| 2024 | 3 | 1.19% |
| 2025 | 2 | 0.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.40% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 249 |
SANDRA MARIANA DA SILVA
(91)98437-6561
ouvidoria@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 01/09/2026 13:11:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?