| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 75 | 38.07% |
| DENÚNCIAS | 37 | 18.78% |
| DÚVIDAS | 37 | 18.78% |
| ELOGIOS | 2 | 1.02% |
| SUGESTÕES | 7 | 3.55% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 159 | 80.71% |
| WEBSITE | 3 | 1.52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNCIPAL DE ULIANÓPOLIS | 46 | 23.35% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 116 | 58.88% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 157 | 79.70% |
| 2024 | 3 | 1.52% |
| 2025 | 2 | 1.02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 194 |
ROBERTO MATHEUS SANTANA SOUSA
(91)98437-6561
ouvidoria@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 10:42:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?