Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 79 | 45.40% |
DENÚNCIAS | 37 | 21.26% |
DÚVIDAS | 37 | 21.26% |
ELOGIOS | 2 | 1.15% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.57% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.72% |
SUGESTÕES | 10 | 5.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 166 | 95.40% |
WEBSITE | 3 | 1.72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNCIPAL DE ULIANÓPOLIS | 49 | 28.16% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 120 | 68.97% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 157 | 90.23% |
2024 | 3 | 1.72% |
2025 | 9 | 5.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 1.72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 171 |
ROBERTO MATHEUS SANTANA SOUSA
(91)98437-6561
ouvidoria@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 01:01:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?